GZM timetables
Go to the page content

Stop: Piotrowice Fabryka Maszyn Station: 3 Service number: 107

Direction: Mikołów Dworzec Change the direction

All courses of a day: Monday 28.09.2026

All courses of a day: Saturday 03.10.2026

All courses of a day: Sunday 04.10.2026

Details about the selected course for line 37 from stop: Piotrowice Fabryka Maszyn 12:23
Stop Time of departure Travel time Distance
12:00
12:04
12:06
12:09
12:12
12:13
12:15
12:17
12:19
12:21
12:22
12:23
12:25 2 min (+ 2 min) 0.6 km (+ 0.6 km)
12:27 4 min (+ 2 min) 1.3 km (+ 0.7 km)
12:28 5 min (+ 1 min) 1.8 km (+ 0.5 km)
12:30 7 min (+ 2 min) 2.2 km (+ 0.4 km)
12:31 8 min (+ 1 min) 2.7 km (+ 0.5 km)
12:33 10 min (+ 2 min) 3.4 km (+ 0.7 km)
12:35 12 min (+ 2 min) 4.4 km (+ 1.0 km)
12:36 13 min (+ 1 min) 4.7 km (+ 0.3 km)
12:37 14 min (+ 1 min) 5.25 km (+ 0.55 km)
12:38 15 min (+ 1 min) 5.6 km (+ 0.35 km)
12:40 17 min (+ 2 min) 6.4 km (+ 0.8 km)
12:42 19 min (+ 2 min) 6.9 km (+ 0.5 km)
12:43 20 min (+ 1 min) 7.7 km (+ 0.8 km)
12:44 21 min (+ 1 min) 8.4 km (+ 0.7 km)
12:45 22 min (+ 1 min) 8.75 km (+ 0.35 km)
12:46 23 min (+ 1 min) 9.2 km (+ 0.45 km)
12:49 26 min (+ 3 min) 10.05 km (+ 0.85 km)
12:51 28 min (+ 2 min) 10.9 km (+ 0.85 km)
12:53 30 min (+ 2 min) 11.7 km (+ 0.8 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.
Vehicle type: B N e
[nż] - Stop by request
  •   KATOWICE
  •   MIKOŁÓW