Rozkłady jazdy GZM
Go to the page content

Stop: Krasowy Przejazd Kolejowy Station: 2 Numer kursu: 307

Direction: Zawodzie Centrum Przesiadkowe Change the direction

All courses of a day: Sunday 17.05.2026

All courses of a day: Monday 18.05.2026

All courses of a day: Saturday 23.05.2026

Details about the selected course for line 931 from stop: Krasowy Przejazd Kolejowy 11:56
Stop Time of departure Travel time Distance
11:34
11:35
11:39
11:41
11:43
11:44
11:45
11:47
11:49
11:51
11:52
11:53 (Strefowy)
11:56
11:58 2 min (+ 2 min) 1.2 km (+ 1.2 km)
12:00 4 min (+ 2 min) 1.8 km (+ 0.6 km)
12:02 6 min (+ 2 min) 2.5 km (+ 0.7 km)
12:04 8 min (+ 2 min) 3.3 km (+ 0.8 km)
12:06 10 min (+ 2 min) 4.2 km (+ 0.9 km)
12:07 11 min (+ 1 min) 4.9 km (+ 0.7 km)
12:08 12 min (+ 1 min) 5.4 km (+ 0.5 km)
12:10 14 min (+ 2 min) 6.2 km (+ 0.8 km)
12:12 16 min (+ 2 min) 7.2 km (+ 1.0 km)
12:14 18 min (+ 2 min) 8.1 km (+ 0.9 km)
12:16 20 min (+ 2 min) 8.9 km (+ 0.8 km)
12:18 22 min (+ 2 min) 9.3 km (+ 0.4 km)
12:20 24 min (+ 2 min) 10.3 km (+ 1.0 km) (Strefowy)
12:22 26 min (+ 2 min) 11.1 km (+ 0.8 km)
12:24 28 min (+ 2 min) 12.2 km (+ 1.1 km)
12:25 29 min (+ 1 min) 12.9 km (+ 0.7 km)
12:27 31 min (+ 2 min) 14.1 km (+ 1.2 km)
12:28 32 min (+ 1 min) 14.5 km (+ 0.4 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.
Vehicle type: B N
[nż] - Stop by request
  •   BIERUŃ
  •   LĘDZINY
  •   MYSŁOWICE
  •   KATOWICE