Rozkłady jazdy GZM
Gehe zum Inhalt der Seite über

die Haltestelle: Tychy Paprocańska Stelle: 2 Numer kursu: 410

Zmiany w zakresie obsługi przystanków Ostatnia aktualizacja: 08.05.2026 14:02
die Richtung: Mysłowice Centrum Handlowe Ändere die Richtung

Alle Kurse des Tages: Monday 25.05.2026

Varianten der Strecke, die die Haltestelle bedienen Tychy Paprocańska Variantex Variantet Voreingestellte Strecke
Tychy Dworzec PKP 4
Tychy Gen. Andersa 1
Tychy E.LECLERC 1
Tychy Hotelowiec 1
Tychy Stadion 2
Tychy Pływalnia 2
Tychy Niepodległości 2
Tychy Urząd Miasta 2
Tychy Tęcza 2
Tychy Lodowisko 2
Tychy Osiedle "O" 2
Tychy Paprocańska 2
Tychy Hipermarkety 2
Tychy Towarowa 2
Tychy Towarowa Skrzyżowanie 2
Tychy Towarowa Rondo 2
Tychy Serdeczna Rondo 2
Tychy LEAR 2
Urbanowice Dom Opieki 2
Tychy Turyńska 2
Tychy Fiat 2
Bieruń Rudnik 3
Lędziny Cegielnia nż 1
Lędziny Droga do Górek 1
Lędziny Gospoda 1
Lędziny Kościół 2
Lędziny Zamkowa 1
Zamoście Posesja 10 1
Zamoście Skrzyżowanie 1
Zamoście Posesja 30 1
Zamoście Zawiszy Czarnego 1
Lędziny Kościół 1
Lędziny Pomnik 1
Lędziny Urząd Miasta 1
     Hołdunów Przejazd Kolejowy (ul. Pokoju) 4
     Lędziny Kopalnia Ziemowit 1
     Rachowy Ośrodek Zdrowia 2
     Rachowy Osiedle 1
     Rachowy Ośrodek Zdrowia 1
     Lędziny Kopalnia Ziemowit 1
     Hołdunów Przejazd Kolejowy (ul. Pokoju) 3
Hołdunów Przejazd Kolejowy (ul. Lędzińska) 1
Hołdunów Kościół 1
Hołdunów Imielińska 1
Hołdunów Pętla 1
Krasowy Przejazd Kolejowy 2
Krasowy Rondo 2
Kosztowy Rynek 2
Kosztowy Dzióbka 2
Brzezinka Dworcowa 2
Brzezinka Centrum 2
Brzęczkowice Ogródki Działkowe nż 2
Brzęczkowice Szkoła 2
Brzęczkowice Kościół 2
Brzęczkowice Słupna 2
Mysłowice Dworzec PKP 2
Mysłowice Katowicka 1
Mysłowice Kopalnia 1
Mysłowice Bończyka 1
Mysłowice Centrum Handlowe 1
Details des gewählten Kurses 536 ab der Haltestelle: Tychy Paprocańska 22:26
die Haltestelle Uhrzeit der Abfahrt die Zeit der Reise die Entfernung
22:10
22:12
22:14
22:16
22:17
22:18
22:20
22:21
22:22
22:23
22:24
22:26
22:27 1 min (+ 1 min) 0.8 km (+ 0.8 km)
22:28 2 min (+ 1 min) 1.4 km (+ 0.6 km)
22:30 4 min (+ 2 min) 2.1 km (+ 0.7 km)
22:31 5 min (+ 1 min) 2.4 km (+ 0.3 km)
22:32 6 min (+ 1 min) 3.1 km (+ 0.7 km)
22:33 7 min (+ 1 min) 3.3 km (+ 0.2 km)
22:36 10 min (+ 3 min) 4.1 km (+ 0.8 km)
22:37 11 min (+ 1 min) 4.8 km (+ 0.7 km)
22:39 13 min (+ 2 min) 5.9 km (+ 1.1 km)
22:41 15 min (+ 2 min) 7.8 km (+ 1.9 km)
22:43 17 min (+ 2 min) 9.4 km (+ 1.6 km)
22:45 19 min (+ 2 min) 10.3 km (+ 0.9 km)
22:46 20 min (+ 1 min) 10.8 km (+ 0.5 km)
22:47 21 min (+ 1 min) 11.1 km (+ 0.3 km)
22:49 23 min (+ 2 min) 11.8 km (+ 0.7 km)
22:51 25 min (+ 2 min) 12.5 km (+ 0.7 km)
22:52 26 min (+ 1 min) 13.1 km (+ 0.6 km)
22:53 27 min (+ 1 min) 13.6 km (+ 0.5 km)
22:55 29 min (+ 2 min) 14.4 km (+ 0.8 km)
22:57 31 min (+ 2 min) 15.5 km (+ 1.1 km)
22:58 32 min (+ 1 min) 15.9 km (+ 0.4 km)
23:00 34 min (+ 2 min) 16.9 km (+ 1.0 km)
23:01 35 min (+ 1 min) 17.4 km (+ 0.5 km)
23:04 38 min (+ 3 min) 19.3 km (+ 1.9 km)
23:05 39 min (+ 1 min) 20.2 km (+ 0.9 km)
23:07 41 min (+ 2 min) 21.4 km (+ 1.2 km)
23:09 43 min (+ 2 min) 22.4 km (+ 1.0 km)
23:10 44 min (+ 1 min) 23.1 km (+ 0.7 km)
23:14 48 min (+ 4 min) 24.9 km (+ 1.8 km)
23:16 50 min (+ 2 min) 25.8 km (+ 0.9 km)
23:17 51 min (+ 1 min) 26.3 km (+ 0.5 km)
23:18 52 min (+ 1 min) 26.6 km (+ 0.3 km)
23:21 55 min (+ 3 min) 29.2 km (+ 2.6 km)
23:23 57 min (+ 2 min) 30.4 km (+ 1.2 km)
23:25 59 min (+ 2 min) 31.0 km (+ 0.6 km)
23:27 61 min (+ 2 min) 31.7 km (+ 0.7 km)
23:29 63 min (+ 2 min) 32.6 km (+ 0.9 km)
23:31 65 min (+ 2 min) 33.4 km (+ 0.8 km)
23:32 66 min (+ 1 min) 34.1 km (+ 0.7 km)
23:33 67 min (+ 1 min) 34.7 km (+ 0.6 km)
23:34 68 min (+ 1 min) 35.6 km (+ 0.9 km)
23:36 70 min (+ 2 min) 36.6 km (+ 1.0 km)
23:38 72 min (+ 2 min) 37.5 km (+ 0.9 km)
23:40 74 min (+ 2 min) 38.3 km (+ 0.8 km)
23:41 75 min (+ 1 min) 38.7 km (+ 0.4 km)
23:43 77 min (+ 2 min) 39.7 km (+ 1.0 km)
23:45 79 min (+ 2 min) 40.1 km (+ 0.4 km)
Ergänzende Informationen:
Kurs bedient durch das Niederflurfahrzeug.
Den Kurs bedient: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Tychach
der Fahrzeugtyp: B N
[nż] - Przystanek na żądanie
  •   TYCHY
  •   BIERUŃ
  •   LĘDZINY
  •   MYSŁOWICE