Rozkłady jazdy GZM
Go to the page content

Stop: Ruda Południowa Station: 4 Numer kursu: 501

Direction: Kochłowice Kopalnia Śląsk Change the direction

All courses of a day: Thursday 13.08.2026

All courses of a day: Saturday 15.08.2026

All courses of a day: Sunday 16.08.2026

Details about the selected course for line 39 from stop: Ruda Południowa 6:28
Stop Time of departure Travel time Distance
5:49
5:52
5:55
5:59
6:00
6:03
6:04
6:05
6:06 (Strefowy)
6:07 (Strefowy)
6:10
6:11
6:12
6:14 (Strefowy)
6:16
6:19
6:21
6:23
6:24
6:26
6:28
6:30 2 min (+ 2 min) 0.6 km (+ 0.6 km)
6:32 4 min (+ 2 min) 1.7 km (+ 1.1 km)
6:34 6 min (+ 2 min) 2.3 km (+ 0.6 km)
6:35 7 min (+ 1 min) 2.8 km (+ 0.5 km)
6:38 10 min (+ 3 min) 3.8 km (+ 1.0 km)
6:40 12 min (+ 2 min) 4.8 km (+ 1.0 km)
6:42 14 min (+ 2 min) 5.3 km (+ 0.5 km)
6:44 16 min (+ 2 min) 6.0 km (+ 0.7 km)
6:46 18 min (+ 2 min) 6.8 km (+ 0.8 km)
6:48 20 min (+ 2 min) 7.5 km (+ 0.7 km)
6:50 22 min (+ 2 min) 8.4 km (+ 0.9 km) (Strefowy)
6:51 23 min (+ 1 min) 9.0 km (+ 0.6 km)
6:52 24 min (+ 1 min) 9.5 km (+ 0.5 km) (Strefowy)
6:54 26 min (+ 2 min) 10.1 km (+ 0.6 km)
6:56 28 min (+ 2 min) 10.8 km (+ 0.7 km)
6:57 29 min (+ 1 min) 11.4 km (+ 0.6 km)
7:00 32 min (+ 3 min) 12.3 km (+ 0.9 km)
7:01 33 min (+ 1 min) 12.5 km (+ 0.2 km)
7:03 35 min (+ 2 min) 13.4 km (+ 0.9 km)
7:05 37 min (+ 2 min) 13.9 km (+ 0.5 km)
7:07 39 min (+ 2 min) 14.6 km (+ 0.7 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Konsorcjum (Krzysztof Pawelec Usługi Transportowe, A21 sp. z o.o.)
Vehicle type: B N
[nż] - Stop by request
  •   BYTOM
  •   RUDA ŚLĄSKA
  •   ZABRZE
  •   ŚWIĘTOCHŁOWICE