Rozkłady jazdy GZM
Gehe zum Inhalt der Seite über

die Haltestelle: Halemba Pętla Stelle: 1 Numer kursu: 102

Zmiany w zakresie obsługi przystanków Ostatnia aktualizacja: 29.07.2026 13:57
Ruda Śląska XI Rudzki Półmaraton Industrialny Geltungsdatum von: 01.08.2026 nach: 02.08.2026
Zmiany w komunikacji autobusowej na terenie Rudy Śląskiej i Zabrza Geltungsdatum von: 25.07.2026
die Richtung: Orzegów Waniora Ändere die Richtung

Alle Kurse des Tages: Thursday 13.08.2026

Alle Kurse des Tages: Saturday 15.08.2026

Alle Kurse des Tages: Sunday 16.08.2026

Details des gewählten Kurses 121 ab der Haltestelle: Halemba Pętla 5:45
die Haltestelle Uhrzeit der Abfahrt die Zeit der Reise die Entfernung
5:45
5:47 2 min (+ 2 min) 0.6 km (+ 0.6 km)
5:49 4 min (+ 2 min) 1.4 km (+ 0.8 km)
5:50 5 min (+ 1 min) 1.7 km (+ 0.3 km)
5:51 6 min (+ 1 min) 2.1 km (+ 0.4 km)
5:53 8 min (+ 2 min) 2.8 km (+ 0.7 km)
5:55 10 min (+ 2 min) 3.7 km (+ 0.9 km)
5:56 11 min (+ 1 min) 4.1 km (+ 0.4 km)
5:57 12 min (+ 1 min) 4.6 km (+ 0.5 km)
5:58 13 min (+ 1 min) 4.9 km (+ 0.3 km)
6:00 15 min (+ 2 min) 5.7 km (+ 0.8 km)
6:02 17 min (+ 2 min) 6.8 km (+ 1.1 km)
6:04 19 min (+ 2 min) 7.6 km (+ 0.8 km)
6:07 22 min (+ 3 min) 8.6 km (+ 1.0 km)
6:08 23 min (+ 1 min) 9.1 km (+ 0.5 km)
6:10 25 min (+ 2 min) 10.1 km (+ 1.0 km)
6:12 27 min (+ 2 min) 10.6 km (+ 0.5 km)
6:14 29 min (+ 2 min) 11.8 km (+ 1.2 km)
6:15 30 min (+ 1 min) 12.4 km (+ 0.6 km)
6:17 32 min (+ 2 min) 13.0 km (+ 0.6 km)
6:19 34 min (+ 2 min) 13.9 km (+ 0.9 km)
6:21 36 min (+ 2 min) 14.5 km (+ 0.6 km)
6:23 38 min (+ 2 min) 15.2 km (+ 0.7 km)
6:25 40 min (+ 2 min) 15.8 km (+ 0.6 km)
6:28 43 min (+ 3 min) 17.1 km (+ 1.3 km)
6:30 45 min (+ 2 min) 17.5 km (+ 0.4 km)
6:32 47 min (+ 2 min) 18.1 km (+ 0.6 km)
6:34 49 min (+ 2 min) 19.0 km (+ 0.9 km)
6:36 51 min (+ 2 min) 19.8 km (+ 0.8 km)
6:38 53 min (+ 2 min) 20.9 km (+ 1.1 km)
6:40 55 min (+ 2 min) 21.4 km (+ 0.5 km)
6:41 56 min (+ 1 min) 21.7 km (+ 0.3 km)
Ergänzende Informationen:
Kurs bedient durch das Niederflurfahrzeug.
Den Kurs bedient: Konsorcjum (PT KŁOSOK sp. z o.o., Benedykt Nowak Nowak Transport)
der Fahrzeugtyp: C N
[nż] - Przystanek na żądanie
  •   RUDA ŚLĄSKA
  •   ŚWIĘTOCHŁOWICE