Rozkłady jazdy GZM
Go to the page content

Stop: Sośnicowice Remiza nż Station: 2 Numer kursu: 504

Direction: Gliwice Centrum Przesiadkowe

All courses of a day: Monday 27.10.2025

All courses of a day: Saturday 01.11.2025

All courses of a day: Sunday 02.11.2025

Details about the selected course for line M100 from stop: Sośnicowice Remiza nż 7:12
Stop Time of departure Travel time Distance
7:06
7:10
7:12
7:13 1 min (+ 1 min) 0.3 km (+ 0.3 km)
7:15 3 min (+ 2 min) 1.1 km (+ 0.8 km)
7:16 4 min (+ 1 min) 1.6 km (+ 0.5 km)
7:17 5 min (+ 1 min) 2.3 km (+ 0.7 km) (Strefowy)
7:20 8 min (+ 3 min) 3.7 km (+ 1.4 km)
7:23 11 min (+ 3 min) 5.2 km (+ 1.5 km)
7:25 13 min (+ 2 min) 6.2 km (+ 1.0 km)
7:26 14 min (+ 1 min) 6.9 km (+ 0.7 km)
7:27 15 min (+ 1 min) 7.2 km (+ 0.3 km)
7:29 17 min (+ 2 min) 8.0 km (+ 0.8 km)
7:31 19 min (+ 2 min) 9.2 km (+ 1.2 km)
7:32 20 min (+ 1 min) 9.9 km (+ 0.7 km)
7:34 22 min (+ 2 min) 10.7 km (+ 0.8 km)
7:36 24 min (+ 2 min) 11.5 km (+ 0.8 km)
7:37 25 min (+ 1 min) 12.0 km (+ 0.5 km)
7:38 26 min (+ 1 min) 12.3 km (+ 0.3 km)
7:40 28 min (+ 2 min) 12.7 km (+ 0.4 km)
7:42 30 min (+ 2 min) 13.3 km (+ 0.6 km)
7:44 32 min (+ 2 min) 14.0 km (+ 0.7 km)
7:47 35 min (+ 3 min) 14.8 km (+ 0.8 km)
7:50 38 min (+ 3 min) 15.5 km (+ 0.7 km)
7:53 41 min (+ 3 min) 16.3 km (+ 0.8 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
Vehicle type: C N
[nż] - Stop by request
  •   SOŚNICOWICE
  •   GLIWICE