Rozkłady jazdy GZM
Go to the page content

Stop: Katowice Plac Miarki Station: 03 Numer kursu: 306

Direction: Kobiór Centrum

All courses of a day: Sunday 17.05.2026

All courses of a day: Saturday 23.05.2026

Details about the selected course for line M10 from stop: Katowice Plac Miarki 13:49
Stop Time of departure Travel time Distance
13:43
13:46
13:49
13:50 1 min (+ 1 min) 0.3 km (+ 0.3 km)
13:52 3 min (+ 2 min) 0.7 km (+ 0.4 km)
13:54 5 min (+ 2 min) 1.2 km (+ 0.5 km)
14:01 12 min (+ 7 min) 8.2 km (+ 7.0 km)
14:03 14 min (+ 2 min) 9.0 km (+ 0.8 km)
14:07 18 min (+ 4 min) 11.4 km (+ 2.4 km)
14:16 27 min (+ 9 min) 20.3 km (+ 8.9 km)
14:19 30 min (+ 3 min) 22.4 km (+ 2.1 km)
14:21 32 min (+ 2 min) 23.1 km (+ 0.7 km)
14:23 34 min (+ 2 min) 24.1 km (+ 1.0 km)
14:24 35 min (+ 1 min) 24.6 km (+ 0.5 km)
14:26 37 min (+ 2 min) 25.3 km (+ 0.7 km)
14:27 38 min (+ 1 min) 25.6 km (+ 0.3 km)
14:29 40 min (+ 2 min) 26.6 km (+ 1.0 km)
14:31 42 min (+ 2 min) 27.3 km (+ 0.7 km)
14:33 44 min (+ 2 min) 28.1 km (+ 0.8 km)
14:35 46 min (+ 2 min) 28.8 km (+ 0.7 km)
14:41 52 min (+ 6 min) 33.8 km (+ 5.0 km)
14:44 55 min (+ 3 min) 35.5 km (+ 1.7 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Tychach
Vehicle type: C N
[nż] - Stop by request
  •   KATOWICE
  •   TYCHY
  •   KOBIÓR