Rozkłady jazdy GZM
Go to the page content

Stop: Gołonóg Dworzec PKP Station: 2 Numer kursu: 108

Direction: Mydlice Pętla Change the direction

All courses of a day: Sunday 02.11.2025

All courses of a day: Monday 03.11.2025

All courses of a day: Saturday 08.11.2025

Details about the selected course for line C20 from stop: Gołonóg Dworzec PKP 13:12
Stop Time of departure Travel time Distance
13:07
13:09
13:11
13:12
13:13 1 min (+ 1 min) 0.6 km (+ 0.6 km)
13:14 2 min (+ 1 min) 1.3 km (+ 0.7 km)
13:16 4 min (+ 2 min) 2.5 km (+ 1.2 km)
13:17 5 min (+ 1 min) 2.7 km (+ 0.2 km)
13:18 6 min (+ 1 min) 3.3 km (+ 0.6 km)
13:20 8 min (+ 2 min) 4.2 km (+ 0.9 km)
13:23 11 min (+ 3 min) 4.8 km (+ 0.6 km)
13:25 13 min (+ 2 min) 5.1 km (+ 0.3 km)
13:27 15 min (+ 2 min) 5.7 km (+ 0.6 km)
13:28 16 min (+ 1 min) 6.2 km (+ 0.5 km)
13:31 19 min (+ 3 min) 7.8 km (+ 1.6 km)
13:32 20 min (+ 1 min) 8.2 km (+ 0.4 km)
13:33 21 min (+ 1 min) 8.6 km (+ 0.4 km)
13:35 23 min (+ 2 min) 9.6 km (+ 1.0 km)
13:36 24 min (+ 1 min) 9.9 km (+ 0.3 km)
13:37 25 min (+ 1 min) 10.3 km (+ 0.4 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
Vehicle type: B N
[nż] - Stop by request
  •   DĄBROWA GÓRNICZA