Rozkłady jazdy GZM
Gehe zum Inhalt der Seite über

die Haltestelle: Czerwionka KWK Dębieńsko Stelle: 1 Numer kursu: 402

die Richtung: Gliwice Centrum Przesiadkowe Ändere die Richtung

Alle Kurse des Tages: Wednesday 21.01.2026

Details des gewählten Kurses 694 ab der Haltestelle: Czerwionka KWK Dębieńsko 6:20
die Haltestelle Uhrzeit der Abfahrt die Zeit der Reise die Entfernung
5:53
5:54
5:57
6:00
6:01
6:02
6:03
6:05
6:07
6:10
6:11
6:12
6:15
6:18
6:20
6:21 1 min (+ 1 min) 0.6 km (+ 0.6 km)
6:23 3 min (+ 2 min) 1.4 km (+ 0.8 km)
6:25 5 min (+ 2 min) 3.1 km (+ 1.7 km) (Strefowy)
6:27 7 min (+ 2 min) 4.6 km (+ 1.5 km)
6:28 8 min (+ 1 min) 4.9 km (+ 0.3 km)
6:30 10 min (+ 2 min) 6.2 km (+ 1.3 km)
6:33 13 min (+ 3 min) 7.3 km (+ 1.1 km)
6:35 15 min (+ 2 min) 8.4 km (+ 1.1 km)
6:37 17 min (+ 2 min) 9.5 km (+ 1.1 km)
6:39 19 min (+ 2 min) 10.4 km (+ 0.9 km)
6:40 20 min (+ 1 min) 10.9 km (+ 0.5 km)
6:41 21 min (+ 1 min) 11.2 km (+ 0.3 km)
6:43 23 min (+ 2 min) 12.3 km (+ 1.1 km)
6:45 25 min (+ 2 min) 13.6 km (+ 1.3 km)
6:46 26 min (+ 1 min) 13.8 km (+ 0.2 km)
6:48 28 min (+ 2 min) 15.1 km (+ 1.3 km)
6:50 30 min (+ 2 min) 16.0 km (+ 0.9 km)
6:54 34 min (+ 4 min) 17.3 km (+ 1.3 km)
6:56 36 min (+ 2 min) 18.0 km (+ 0.7 km)
6:59 39 min (+ 3 min) 18.8 km (+ 0.8 km)
7:03 43 min (+ 4 min) 20.9 km (+ 2.1 km)
7:04 44 min (+ 1 min) 21.7 km (+ 0.8 km) (Strefowy)
7:06 46 min (+ 2 min) 22.8 km (+ 1.1 km)
7:08 48 min (+ 2 min) 23.5 km (+ 0.7 km)
7:09 49 min (+ 1 min) 23.9 km (+ 0.4 km)
7:11 51 min (+ 2 min) 25.2 km (+ 1.3 km)
7:12 52 min (+ 1 min) 26.0 km (+ 0.8 km)
7:14 54 min (+ 2 min) 26.8 km (+ 0.8 km)
7:16 56 min (+ 2 min) 27.4 km (+ 0.6 km)
7:19 59 min (+ 3 min) 28.2 km (+ 0.8 km)
7:21 61 min (+ 2 min) 28.7 km (+ 0.5 km)
7:24 64 min (+ 3 min) 29.6 km (+ 0.9 km)
7:26 66 min (+ 2 min) 29.9 km (+ 0.3 km)
7:29 69 min (+ 3 min) 30.8 km (+ 0.9 km)
Ergänzende Informationen:
Kurs bedient durch das Niederflurfahrzeug.
Den Kurs bedient: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach
der Fahrzeugtyp: C N
[nż] - Przystanek na żądanie
  •   CZERWIONKA-LESZCZYNY
  •   KNURÓW
  •   GLIWICE