Rozkłady jazdy GZM
Go to the page content

Stop: Oświęcim Niwa Station: 15 Numer kursu: 209

Direction: Tychy Jana Pawła II Change the direction

All courses of a day: Friday 09.01.2026

All courses of a day: Saturday 10.01.2026

All courses of a day: Sunday 11.01.2026

Details about the selected course for line 686 from stop: Oświęcim Niwa 18:00
Stop Time of departure Travel time Distance
17:55
17:58
18:00 (Strefowy)
18:03 3 min (+ 3 min) 1.2 km (+ 1.2 km)
18:04 4 min (+ 1 min) 1.7 km (+ 0.5 km) (Strefowy)
18:07 7 min (+ 3 min) 3.0 km (+ 1.3 km)
18:08 8 min (+ 1 min) 3.5 km (+ 0.5 km)
18:11 11 min (+ 3 min) 4.5 km (+ 1.0 km)
18:12 12 min (+ 1 min) 5.1 km (+ 0.6 km)
18:13 13 min (+ 1 min) 5.6 km (+ 0.5 km)
18:14 14 min (+ 1 min) 6.2 km (+ 0.6 km)
18:16 16 min (+ 2 min) 7.1 km (+ 0.9 km)
18:18 18 min (+ 2 min) 7.8 km (+ 0.7 km)
18:21 21 min (+ 3 min) 9.4 km (+ 1.6 km)
18:22 22 min (+ 1 min) 10.0 km (+ 0.6 km)
18:24 24 min (+ 2 min) 11.2 km (+ 1.2 km)
18:28 28 min (+ 4 min) 12.55 km (+ 1.35 km)
18:29 29 min (+ 1 min) 13.2 km (+ 0.65 km)
18:30 30 min (+ 1 min) 13.9 km (+ 0.7 km)
18:32 32 min (+ 2 min) 14.8 km (+ 0.9 km) (Strefowy)
18:34 34 min (+ 2 min) 15.4 km (+ 0.6 km) (Strefowy)
18:36 36 min (+ 2 min) 16.4 km (+ 1.0 km) (Strefowy)
18:37 37 min (+ 1 min) 17.2 km (+ 0.8 km)
18:39 39 min (+ 2 min) 18.0 km (+ 0.8 km)
18:42 42 min (+ 3 min) 19.3 km (+ 1.3 km)
18:43 43 min (+ 1 min) 19.8 km (+ 0.5 km)
18:45 45 min (+ 2 min) 20.6 km (+ 0.8 km)
18:47 47 min (+ 2 min) 21.5 km (+ 0.9 km)
18:49 49 min (+ 2 min) 22.0 km (+ 0.5 km)
18:50 50 min (+ 1 min) 22.8 km (+ 0.8 km)
18:52 52 min (+ 2 min) 23.5 km (+ 0.7 km)
18:53 53 min (+ 1 min) 23.8 km (+ 0.3 km)
18:55 55 min (+ 2 min) 24.2 km (+ 0.4 km)
18:56 56 min (+ 1 min) 24.7 km (+ 0.5 km)
18:57 57 min (+ 1 min) 25.1 km (+ 0.4 km)
18:59 59 min (+ 2 min) 25.8 km (+ 0.7 km)
19:01 61 min (+ 2 min) 26.2 km (+ 0.4 km)
19:02 62 min (+ 1 min) 26.5 km (+ 0.3 km)
19:03 63 min (+ 1 min) 26.7 km (+ 0.2 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Tychach
Vehicle type: C N
[nż] - Stop by request
  •   OŚWIĘCIM
  •   BIERUŃ
  •   TYCHY