Rozkłady jazdy GZM
Go to the page content

Stop: Czeladź Wylewy nż Station: 2 Numer kursu: 306

Direction: Tworzeń Huta Katowice Change the direction

All courses of a day: Sunday 30.11.2025

All courses of a day: Monday 01.12.2025

All courses of a day: Saturday 06.12.2025

Details about the selected course for line 27 from stop: Czeladź Wylewy nż 15:18
Stop Time of departure Travel time Distance
14:47
14:50
14:52
14:54
14:57
14:59
15:01
15:03 (Strefowy)
15:06
15:08
15:09
15:10
15:12
15:13
15:14
15:15
15:17 (Strefowy)
15:18
15:19 1 min (+ 1 min) 0.5 km (+ 0.5 km)
15:21 3 min (+ 2 min) 1.2 km (+ 0.7 km)
15:22 4 min (+ 1 min) 1.6 km (+ 0.4 km)
15:23 5 min (+ 1 min) 2.2 km (+ 0.6 km)
15:24 6 min (+ 1 min) 2.6 km (+ 0.4 km)
15:26 8 min (+ 2 min) 3.1 km (+ 0.5 km)
15:28 10 min (+ 2 min) 4.3 km (+ 1.2 km)
15:30 12 min (+ 2 min) 5.3 km (+ 1.0 km) (Strefowy)
15:33 15 min (+ 3 min) 6.3 km (+ 1.0 km)
15:34 16 min (+ 1 min) 6.7 km (+ 0.4 km)
15:36 18 min (+ 2 min) 7.1 km (+ 0.4 km)
15:38 20 min (+ 2 min) 7.8 km (+ 0.7 km)
15:40 22 min (+ 2 min) 8.5 km (+ 0.7 km)
15:43 25 min (+ 3 min) 9.9 km (+ 1.4 km)
15:45 27 min (+ 2 min) 11.0 km (+ 1.1 km)
15:46 28 min (+ 1 min) 11.5 km (+ 0.5 km)
15:48 30 min (+ 2 min) 12.1 km (+ 0.6 km)
15:50 32 min (+ 2 min) 12.7 km (+ 0.6 km)
15:51 33 min (+ 1 min) 13.0 km (+ 0.3 km) (Strefowy)
15:53 35 min (+ 2 min) 13.8 km (+ 0.8 km)
15:54 36 min (+ 1 min) 14.3 km (+ 0.5 km)
15:55 37 min (+ 1 min) 15.0 km (+ 0.7 km)
15:57 39 min (+ 2 min) 15.4 km (+ 0.4 km)
15:59 41 min (+ 2 min) 16.2 km (+ 0.8 km)
16:01 43 min (+ 2 min) 17.0 km (+ 0.8 km)
16:03 45 min (+ 2 min) 17.6 km (+ 0.6 km)
16:05 47 min (+ 2 min) 18.3 km (+ 0.7 km)
16:07 49 min (+ 2 min) 19.5 km (+ 1.2 km)
16:08 50 min (+ 1 min) 19.9 km (+ 0.4 km)
16:09 51 min (+ 1 min) 20.2 km (+ 0.3 km)
16:11 53 min (+ 2 min) 20.8 km (+ 0.6 km)
16:12 54 min (+ 1 min) 21.4 km (+ 0.6 km)
16:14 56 min (+ 2 min) 22.6 km (+ 1.2 km)
16:16 58 min (+ 2 min) 23.4 km (+ 0.8 km)
16:18 60 min (+ 2 min) 24.1 km (+ 0.7 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Sosnowcu
Vehicle type: B N
[nż] - Stop by request
  •   KATOWICE
  •   SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
  •   CZELADŹ
  •   BĘDZIN
  •   DĄBROWA GÓRNICZA