Rozkłady jazdy GZM
Go to the page content

Stop: Halemba 1 Maja Station: 2 Numer kursu: 102

Direction: Dąbrówka Mała Grzegorzka Change the direction

All courses of a day: Wednesday 12.11.2025

All courses of a day: Saturday 15.11.2025

All courses of a day: Sunday 16.11.2025

Details about the selected course for line 177 from stop: Halemba 1 Maja 6:43
Stop Time of departure Travel time Distance
6:33
6:35
6:37
6:39
6:42
6:43
6:45 2 min (+ 2 min) 0.8 km (+ 0.8 km)
6:47 4 min (+ 2 min) 1.5 km (+ 0.7 km)
6:49 6 min (+ 2 min) 2.4 km (+ 0.9 km)
6:50 7 min (+ 1 min) 3.1 km (+ 0.7 km)
6:53 10 min (+ 3 min) 4.0 km (+ 0.9 km)
6:55 12 min (+ 2 min) 4.9 km (+ 0.9 km)
6:56 13 min (+ 1 min) 5.4 km (+ 0.5 km)
6:58 15 min (+ 2 min) 6.1 km (+ 0.7 km) (Strefowy)
7:00 17 min (+ 2 min) 7.0 km (+ 0.9 km) (Strefowy)
7:03 20 min (+ 3 min) 9.8 km (+ 2.8 km)
7:05 22 min (+ 2 min) 10.4 km (+ 0.6 km)
7:07 24 min (+ 2 min) 11.0 km (+ 0.6 km)
7:09 26 min (+ 2 min) 11.9 km (+ 0.9 km)
7:11 28 min (+ 2 min) 12.9 km (+ 1.0 km)
7:14 31 min (+ 3 min) 14.1 km (+ 1.2 km)
7:16 33 min (+ 2 min) 14.4 km (+ 0.3 km)
7:17 34 min (+ 1 min) 14.9 km (+ 0.5 km)
7:19 36 min (+ 2 min) 15.2 km (+ 0.3 km)
7:22 39 min (+ 3 min) 16.1 km (+ 0.9 km)
7:25 42 min (+ 3 min) 16.5 km (+ 0.4 km)
7:27 44 min (+ 2 min) 17.2 km (+ 0.7 km)
7:29 46 min (+ 2 min) 17.5 km (+ 0.3 km)
7:32 49 min (+ 3 min) 18.3 km (+ 0.8 km)
7:34 51 min (+ 2 min) 19.0 km (+ 0.7 km)
7:36 53 min (+ 2 min) 19.6 km (+ 0.6 km)
7:38 55 min (+ 2 min) 20.4 km (+ 0.8 km)
7:40 57 min (+ 2 min) 20.9 km (+ 0.5 km)
7:42 59 min (+ 2 min) 21.5 km (+ 0.6 km)
7:43 60 min (+ 1 min) 22.1 km (+ 0.6 km)
7:44 61 min (+ 1 min) 22.7 km (+ 0.6 km)
7:46 63 min (+ 2 min) 24.0 km (+ 1.3 km)
7:48 65 min (+ 2 min) 24.9 km (+ 0.9 km)
7:49 66 min (+ 1 min) 25.2 km (+ 0.3 km)
7:50 67 min (+ 1 min) 25.5 km (+ 0.3 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Konsorcjum (Krzysztof Pawelec Usługi Transportowe, PKS Południe Sp. z o.o., LZ Apolinary Lazar, Marcin Lazar S.J., TRANSGÓR S.A.)
Vehicle type: B N
[nż] - Stop by request
  •   RUDA ŚLĄSKA
  •   CHORZÓW
  •   KATOWICE