Rozkłady jazdy GZM
Go to the page content

Stop: Sosnowiec Estakada Station: 1 Numer kursu: 117

Direction: Osiedle Bór Pętla

All courses of a day: Monday 27.10.2025

All courses of a day: Saturday 01.11.2025

All courses of a day: Sunday 02.11.2025

Details about the selected course for line 150 from stop: Sosnowiec Estakada 19:46
Stop Time of departure Travel time Distance
19:38
19:39
19:40
19:42
19:44
19:46
19:47 1 min (+ 1 min) 0.6 km (+ 0.6 km)
19:50 4 min (+ 3 min) 1.5 km (+ 0.9 km)
19:51 5 min (+ 1 min) 1.8 km (+ 0.3 km)
19:52 6 min (+ 1 min) 2.3 km (+ 0.5 km)
19:53 7 min (+ 1 min) 2.8 km (+ 0.5 km)
19:55 9 min (+ 2 min) 3.6 km (+ 0.8 km) (Strefowy)
19:57 11 min (+ 2 min) 4.3 km (+ 0.7 km)
19:59 13 min (+ 2 min) 5.4 km (+ 1.1 km)
20:01 15 min (+ 2 min) 6.4 km (+ 1.0 km)
20:03 17 min (+ 2 min) 6.9 km (+ 0.5 km)
20:05 19 min (+ 2 min) 7.45 km (+ 0.55 km) (Strefowy)
20:07 21 min (+ 2 min) 8.1 km (+ 0.65 km)
20:09 23 min (+ 2 min) 8.8 km (+ 0.7 km)
20:11 25 min (+ 2 min) 9.5 km (+ 0.7 km)
20:12 26 min (+ 1 min) 10.0 km (+ 0.5 km)
20:13 27 min (+ 1 min) 10.8 km (+ 0.8 km)
20:14 28 min (+ 1 min) 11.1 km (+ 0.3 km)
20:15 29 min (+ 1 min) 11.5 km (+ 0.4 km)
20:17 31 min (+ 2 min) 12.1 km (+ 0.6 km)
20:18 32 min (+ 1 min) 12.6 km (+ 0.5 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
Vehicle type: C N
[nż] - Stop by request
  •   SOSNOWIEC
  •   MYSŁOWICE