Rozkłady jazdy GZM
Go to the page content

You are using the page with high contrast. BACK TO THE STANDARD VIEW

Stop: Chorzów ZUS Station: 1

All courses of a day: Saturday 04.10.2025

Selected timetable for line 74 valid from 06.10.2025 Change timetable: List of timetables for line 74

Dni wolne od pracy - Soboty, niedziele i święta

Details about the selected course for line 74 from stop: Chorzów ZUS 18:31
Stop Time of departure Travel time Distance
18:15
18:16
18:17
18:19
18:20
18:22
18:23
18:25
18:27
18:28
18:29
18:31
18:33 2 min (+ 2 min) 0.55 km (+ 0.55 km)
18:35 4 min (+ 2 min) 0.90 km (+ 0.35 km)
18:37 6 min (+ 2 min) 1.80 km (+ 0.90 km)
18:39 8 min (+ 2 min) 2.20 km (+ 0.40 km)
18:41 10 min (+ 2 min) 2.80 km (+ 0.60 km)
18:43 12 min (+ 2 min) 3.30 km (+ 0.50 km)
18:44 13 min (+ 1 min) 3.70 km (+ 0.40 km)
18:46 15 min (+ 2 min) 4.80 km (+ 1.10 km)
18:48 17 min (+ 2 min) 5.50 km (+ 0.70 km)
18:49 18 min (+ 1 min) 5.90 km (+ 0.40 km) (Strefowy)
18:51 20 min (+ 2 min) 7.00 km (+ 1.10 km)
18:52 21 min (+ 1 min) 7.60 km (+ 0.60 km)
18:54 23 min (+ 2 min) 8.10 km (+ 0.50 km)
18:55 24 min (+ 1 min) 8.70 km (+ 0.60 km)
18:57 26 min (+ 2 min) 9.40 km (+ 0.70 km)
18:58 27 min (+ 1 min) 10.00 km (+ 0.60 km)
19:00 29 min (+ 2 min) 10.70 km (+ 0.70 km)
19:01 30 min (+ 1 min) 11.00 km (+ 0.30 km)
19:03 32 min (+ 2 min) 11.70 km (+ 0.70 km)
19:04 33 min (+ 1 min) 12.10 km (+ 0.40 km)
19:06 35 min (+ 2 min) 13.00 km (+ 0.90 km)
19:07 36 min (+ 1 min) 13.60 km (+ 0.60 km) (Strefowy)
19:08 37 min (+ 1 min) 14.20 km (+ 0.60 km)
19:09 38 min (+ 1 min) 14.80 km (+ 0.60 km)
19:10 39 min (+ 1 min) 15.10 km (+ 0.30 km)
19:11 40 min (+ 1 min) 15.40 km (+ 0.30 km)
19:12 41 min (+ 1 min) 15.90 km (+ 0.50 km)
19:14 43 min (+ 2 min) 16.60 km (+ 0.70 km)
19:16 45 min (+ 2 min) 17.50 km (+ 0.90 km)
19:17 46 min (+ 1 min) 18.10 km (+ 0.60 km)
19:18 47 min (+ 1 min) 18.65 km (+ 0.55 km)
19:19 48 min (+ 1 min) 19.10 km (+ 0.45 km)
19:20 49 min (+ 1 min) 19.70 km (+ 0.60 km)
19:22 51 min (+ 2 min) 20.90 km (+ 1.20 km)
19:23 52 min (+ 1 min) 21.30 km (+ 0.40 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
Vehicle type: BN
[nż] - Stop by request
  •   Chorzów
  •   Siemianowice Śląskie
  •   Katowice