Rozkłady jazdy GZM
Przejdź do treści strony

Przystanek: Błędów Zagórze Stanowisko: 1

Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki Zmień kierunek
Rozkład obowiązuje od 04.08.2025 r.

Wszystkie kursy dnia: czwartek 31.07.2025

Wybrany rozkład jazdy dla linii 612 obowiązuje od 04.08.2025 Zmień rozkład: Lista rozkładów jazdy dla linii 612

Dni wolne od pracy - Soboty, niedziele i święta

Warianty trasy obsługujące przystanek Błędów Zagórze Trasa domyślna Wariant U Wariant V Wariant W Wariant X Wariant Y Wariant Z
Błędów Zagórze 1
Kuźnica Błędowska 2
Błędów Kościół 2
Błędów Szkoła 2
Błędów LZS Tęcza 2
Błędów Sztorcowa 2
Łazy Błędowskie Remiza 2
Łazy Błędowskie Niegowonicka 2
Wypaleniska Skrzyżowanie 3
Rudy 2
Rudy Las [nż] 2
     Okradzionów Szkoła 1
Okradzionów Spółdzielnia 2
Okradzionów Białej Przemszy 2
Okradzionów Leśniczówka 2
     Okradzionów Skrzyżowanie 4
     Łosień Koksownicza Parking 2
     Łosień Łaskowa 2
Okradzionów Skrzyżowanie 5
Łęka Kościół 2
Łęka Przelotowa 2
Łęka Remiza 2
Łosień Cmentarz 2
Łosień Poboczna 2
Łosień Szkoła Policyjna 2
Łosień Ząbkowicka 2
Łosień Las 2
Kazdębie Brama [nż] 1
Kazdębie 1
Kazdębie Strefa Ekonomiczna 1
Reden Osiedle Mickiewicza 2
Reden Aleja Majakowskiego 2
Reden 2
Dąbrowa Górnicza Aleja Róż 2
Dąbrowa Górnicza Centrum 1
Dąbrowa Górnicza Muzeum Sztygarka 1
Mydlice Szpital 1
Mydlice Wolska 1
Mydlice Grynia 1
     Mydlice Pętla 1
Warpie Krakowska [nż] 2
Będzin Gospodarcza Brama Śl. 2
Warpie Osiedle 2
Warpie 1 Maja 2
Warpie Promyka [nż] 1
Będzin Sienkiewicza 1
Będzin Aleja Kołłątaja 2
Będzin Zamek 1
Będzin 11 Listopada 1
Będzin Dworzec 1
Będzin Poczta [nż] 1
     Będzin Kościuszki 5
Będzin Kościuszki 8
Nowy Będzin Dworzec [nż] 1
Będzin Cmentarz Komunalny 1
Sosnowiec Szpital Wojewódzki 1
Szczegóły wybranego kursu linii 612 od przystanku: Błędów Zagórze 07:25
Przystanek Godzina odjazdu Czas podróży Odległość
07:25
07:27 2 min (+ 2 min) 1.10 km (+ 1.10 km)
07:28 3 min (+ 1 min) 1.80 km (+ 0.70 km)
07:30 5 min (+ 2 min) 2.80 km (+ 1.00 km)
07:31 6 min (+ 1 min) 3.50 km (+ 0.70 km)
07:32 7 min (+ 1 min) 4.10 km (+ 0.60 km)
07:34 9 min (+ 2 min) 5.10 km (+ 1.00 km)
07:35 10 min (+ 1 min) 5.70 km (+ 0.60 km)
07:36 11 min (+ 1 min) 6.40 km (+ 0.70 km)
07:38 13 min (+ 2 min) 7.50 km (+ 1.10 km)
07:39 14 min (+ 1 min) 8.30 km (+ 0.80 km)
07:41 16 min (+ 2 min) 9.60 km (+ 1.30 km)
07:43 18 min (+ 2 min) 10.60 km (+ 1.00 km)
07:44 19 min (+ 1 min) 11.30 km (+ 0.70 km)
07:45 20 min (+ 1 min) 12.00 km (+ 0.70 km)
07:47 22 min (+ 2 min) 12.80 km (+ 0.80 km)
07:49 24 min (+ 2 min) 13.60 km (+ 0.80 km)
07:50 25 min (+ 1 min) 14.10 km (+ 0.50 km)
07:52 27 min (+ 2 min) 14.80 km (+ 0.70 km)
07:54 29 min (+ 2 min) 15.60 km (+ 0.80 km)
07:55 30 min (+ 1 min) 16.10 km (+ 0.50 km)
07:56 31 min (+ 1 min) 17.00 km (+ 0.90 km)
07:58 33 min (+ 2 min) 17.60 km (+ 0.60 km)
07:59 34 min (+ 1 min) 18.30 km (+ 0.70 km)
08:03 38 min (+ 4 min) 21.60 km (+ 3.30 km)
08:05 40 min (+ 2 min) 22.10 km (+ 0.50 km)
08:06 41 min (+ 1 min) 22.50 km (+ 0.40 km)
08:17 52 min (+ 11 min) 30.90 km (+ 8.40 km)
08:18 53 min (+ 1 min) 31.60 km (+ 0.70 km)
08:21 56 min (+ 3 min) 32.20 km (+ 0.60 km)
08:23 58 min (+ 2 min) 32.80 km (+ 0.60 km)
08:24 59 min (+ 1 min) 33.60 km (+ 0.80 km)
08:27 62 min (+ 3 min) 34.60 km (+ 1.00 km)
08:28 63 min (+ 1 min) 35.00 km (+ 0.40 km)
08:31 66 min (+ 3 min) 36.00 km (+ 1.00 km)
08:32 67 min (+ 1 min) 36.30 km (+ 0.30 km) (Strefowy)
08:33 68 min (+ 1 min) 36.70 km (+ 0.40 km)
08:34 69 min (+ 1 min) 37.00 km (+ 0.30 km)
08:36 71 min (+ 2 min) 38.00 km (+ 1.00 km)
08:37 72 min (+ 1 min) 38.30 km (+ 0.30 km)
08:38 73 min (+ 1 min) 38.70 km (+ 0.40 km)
08:39 74 min (+ 1 min) 39.40 km (+ 0.70 km)
08:43 78 min (+ 4 min) 42.00 km (+ 2.60 km)
08:46 81 min (+ 3 min) 43.80 km (+ 1.80 km)
08:47 82 min (+ 1 min) 44.30 km (+ 0.50 km)
08:49 84 min (+ 2 min) 44.80 km (+ 0.50 km)
08:50 85 min (+ 1 min) 45.00 km (+ 0.20 km)
08:51 86 min (+ 1 min) 45.60 km (+ 0.60 km)
08:52 87 min (+ 1 min) 46.20 km (+ 0.60 km)
08:54 89 min (+ 2 min) 46.90 km (+ 0.70 km)
08:58 93 min (+ 4 min) 49.30 km (+ 2.40 km)
Informacje uzupełniające:
Kurs obsługiwany przez pojazd niskopodłogowy.
Kurs obsługuje: Konsorcjum (PKS Gostynin, PKS Tarnobrzeg)
Typ pojazdu: BN
[nż] - Przystanek na żądanie
  •   Dąbrowa Górnicza
  •   Będzin
  •   Sosnowiec